SAYUR-SAYURAN
LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM)
per 1kgNational Average
RM 13.65 /1kg
-2.3%52-Week Trend
2022-01-03 RM 12.59 — RM 18.23 2022-12-26
Cheapest Stores
10 storesBy State
| State | Avg | Min | Max | Stores |
|---|---|---|---|---|
| ● Kedah | RM 8.51 | 4.79 | 15.99 | 61 |
| Pahang | RM 8.58 | 4.89 | 19.99 | 75 |
| Perak | RM 8.63 | 3.99 | 15.90 | 100 |
| W.P. Kuala Lumpur | RM 8.66 | 3.99 | 28.90 | 105 |
| Selangor | RM 8.99 | 4.99 | 19.00 | 78 |
| Negeri Sembilan | RM 9.00 | 4.59 | 18.00 | 28 |
| Johor | RM 9.16 | 4.50 | 25.90 | 126 |
| Melaka | RM 9.29 | 4.90 | 16.00 | 28 |
| Kelantan | RM 9.34 | 3.90 | 20.90 | 71 |
| Terengganu | RM 10.01 | 4.90 | 27.00 | 65 |
| Pulau Pinang | RM 10.20 | 4.49 | 18.00 | 98 |
| W.P. Putrajaya | RM 10.63 | 4.99 | 24.90 | 19 |
| Perlis | RM 11.89 | 5.90 | 20.90 | 16 |
| W.P. Labuan | RM 17.46 | 10.00 | 22.00 | 6 |
| Sabah | RM 20.33 | 4.99 | 25.00 | 41 |
| Sarawak | RM 22.76 | 5.99 | 30.00 | 89 |
Week of 2022-12-26